Baku 2025
Statistiky hráčů
Góly, asistence, karty a hráči zápasu ze všech odehraných utkání.
- Góly
- 235
- Střelci
- 149
- Hráči
- 462
Nejvíc gólů v zápase
3
Jakub Hudec, Haris Medunjanin, Emre Haci̇eyüpoğlu a 2 další
Nejrychlejší gól
1'
Óscar Ortiz Fernández, Tiago Manuel Maganinho Lapa, Ondřej Paděra a 3 další
Hattricky
5
Tiago Manuel Maganinho Lapa, Jakub Hudec, Ondřej Paděra a 2 další
Nejmladší střelec
2
Momchil Kuzmanov
| # | Hráč | Tým | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tiago Manuel Maganinho Lapa#9 | 7 | 3 | 10 | 1 | 0 | |
| 1 | Ondřej Paděra#9 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | |
| 3 | Stefan Bosnić#13 | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 | |
| 3 | Rijad Dervišević#9 | 4 | 2 | 6 | 3 | 0 | |
| 3 | Haris Medunjanin#10 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | |
| 3 | Callum Gardner#7 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | |
| 3 | Jovan Bobar#16 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
| 3 | Zsombor Kövesdi#10 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
| 9 | Pavel Exner#10 | 3 | 2 | 5 | 1 | 0 | |
| 9 | Richard Svoboda#7 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | |
| 9 | Nikoloz Koplatadze#5 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | |
| 9 | Ramiz Chovdarov#7 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | |
| 9 | Ahmad Gabarin#9 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | |
| 9 | Darko Rajković#17 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| 9 | Emre Haci̇eyüpoğlu#53 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | |
| 9 | Jakub Hudec#13 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| 9 | Jakub Straka#6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| 9 | Kemal Čaušević#3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| 9 | Mussa Bham#8 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | |
| 9 | Yossef Sarusi#8 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| 9 | Zarije Gojković#7 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| 22 | Jaroslav Repa#15 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | |
| 22 | José Adelino Marinho Campos#10 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | |
| 22 | Žarko Matić#9 | 2 | 4 | 6 | 3 | 0 | |
| 22 | Tanet Saengthong#3 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 |
Statistiky
Baku 2025 · odehrané zápasy: 64/64
Baku 2025
Statistiky
Góly, asistence a karty všech hráčů.
- Odehráno všech 64
- 462 hráčů
Nejlepší hráči
Nejlepší střelci
- Pořadí1
Tiago Manuel Maganinho Lapa Portugal Zlatá kopačka 7 gólů
- Pořadí1
Ondřej Paděra Czechia Zlatá kopačka 7 gólů
- Pořadí3
Stefan Bosnić Serbia 4 góly
- Pořadí3
Rijad Dervišević Montenegro 4 góly
- Pořadí3
Haris Medunjanin Bosnia and Herzegovina 4 góly
- Pořadí3
Callum Gardner England 4 góly
- Pořadí3
Jovan Bobar Serbia 4 góly
- Pořadí3
Zsombor Kövesdi Hungary 4 góly
- Pořadí9
Pavel Exner Czechia 3 góly
- Pořadí9
Richard Svoboda Czechia 3 góly
Rekordy
Nejrychlejší gól 1'
Óscar Ortiz Fernández a 5 dalších: Óscar Ortiz Fernández, Tiago Manuel Maganinho Lapa, Ondřej Paděra, Ahmed Al Saleh, Ivan Pejaković, Moustapha Soueidi vs. Ghana
Nejvíce v jednom zápase 3góly
Jakub Hudec a 4 další: Jakub Hudec, Haris Medunjanin, Emre Haci̇eyüpoğlu, Ondřej Paděra, Tiago Manuel Maganinho Lapa vs. India
Hattricky 5
Tiago Manuel Maganinho Lapa a 4 další: Tiago Manuel Maganinho Lapa, Jakub Hudec, Ondřej Paděra, Emre Haci̇eyüpoğlu, Haris Medunjanin po 1, nejvíce ze všech
Statistiky hráčů
462 hráčů| #Hráč | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 3 | 10 | 1 | 0 | |
| 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | |
| 4 | 3 | 7 | 0 | 0 | |
| 4 | 2 | 6 | 3 | 0 | |
| 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | |
| 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
| 3 | 2 | 5 | 1 | 0 | |
| 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | |
| 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | |
| 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | |
| 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | |
| 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | |
| 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | |
| 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | |
| 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | |
| 2 | 4 | 6 | 3 | 0 | |
| 2 | 3 | 5 | 1 | 0 |
Góly, seřazeno sestupně. G+A jsou góly plus asistence; asistence se započítávají tam, kde je uvádí zápis o utkání.
