Perth 2019
Statistiky hráčů
Góly, asistence, karty a hráči zápasu ze všech odehraných utkání.
- Góly
- 390
- Střelci
- 173
- Hráči
- 432
Nejvíc gólů v zápase
7
Miklós Barabás
Nejrychlejší gól
1'
Patrik Levčík, Ali Fakih, Luis Enrique Ortega Perez a 2 další
Hattricky
19
Dávid Ladányi
Nejmladší střelec
0
Osman Abdullahi
| # | Hráč | Tým | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Miklós Barabás#6 | 10 | 1 | 11 | 1 | 0 | |
| 1 | Ondřej Paděra#9 | 10 | 0 | 10 | 1 | 0 | |
| 3 | Dávid Ladányi#11 | 9 | 0 | 9 | 3 | 0 | |
| 4 | Moises Gonzalez De La Fuente#11 | 8 | 3 | 11 | 0 | 0 | |
| 4 | Chris Payne#9 | 8 | 0 | 8 | 3 | 1 | |
| 6 | Máté Suscsák#19 | 6 | 1 | 7 | 0 | 0 | |
| 6 | Mircea Ciprian Ungur#8 | 6 | 1 | 7 | 0 | 0 | |
| 6 | Vihanney Hiram Ruiz Mendez#63 | 6 | 1 | 7 | 0 | 0 | |
| 6 | Stelian Stancu#10 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | |
| 10 | Edgar Gonzalez Diaz#20 | 5 | 5 | 10 | 0 | 0 | |
| 10 | Andriy Khomyn#7 | 5 | 3 | 8 | 0 | 0 | |
| 10 | Miguel Vaca Nuñez#8 | 5 | 2 | 7 | 1 | 0 | |
| 10 | Attila Fritz#7 | 5 | 1 | 6 | 1 | 0 | |
| 10 | Istvan Marko Sos#8 | 5 | 0 | 5 | 1 | 0 | |
| 10 | Leonid Podlesnov#11 | 5 | 0 | 5 | 1 | 1 | |
| 10 | Rafael Sixel#9 | 5 | 0 | 5 | 1 | 0 | |
| 10 | Tamás Seregy#17 | 5 | 0 | 5 | 1 | 0 | |
| 10 | Vitalii Kharchenko#12 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | |
| 19 | Jan Koudelka#12 | 4 | 5 | 9 | 0 | 0 | |
| 19 | Luis Enrique Ortega Perez#69 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | |
| 19 | Luan Silva#11 | 4 | 1 | 5 | 1 | 0 | |
| 19 | Razvan Alexandru Plopeanu#23 | 4 | 1 | 5 | 1 | 0 | |
| 19 | Keisuke Muroi#39 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
| 19 | Rashed Aldawsari#6 | 4 | 0 | 4 | 3 | 0 | |
| 19 | Ricardo Gomes Dos Santos De Carvalho#7 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 |
Statistiky
Perth 2019 · odehrané zápasy: 64/64
Perth 2019
Statistiky
Góly, asistence a karty všech hráčů.
- Odehráno všech 64
- 432 hráčů
Nejlepší hráči
Nejlepší střelci
- Pořadí1
Miklós Barabás Hungary Zlatá kopačka 10 gólů
- Pořadí1
Ondřej Paděra Czechia Zlatá kopačka 10 gólů
- Pořadí3
Dávid Ladányi Hungary 9 gólů
- Pořadí4
Moises Gonzalez De La Fuente Mexico Zlatý míč 8 gólů
- Pořadí4
Chris Payne Australia 8 gólů
- Pořadí6
Máté Suscsák Hungary 6 gólů
- Pořadí6
Mircea Ciprian Ungur Romania 6 gólů
- Pořadí6
Vihanney Hiram Ruiz Mendez Mexico 6 gólů
- Pořadí6
Stelian Stancu Romania 6 gólů
- Pořadí10
Edgar Gonzalez Diaz Mexico 5 gólů
Rekordy
Statistiky hráčů
432 hráčů| #Hráč | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 1 | 11 | 1 | 0 | |
| 10 | 0 | 10 | 1 | 0 | |
| 9 | 0 | 9 | 3 | 0 | |
| 8 | 3 | 11 | 0 | 0 | |
| 8 | 0 | 8 | 3 | 1 | |
| 6 | 1 | 7 | 0 | 0 | |
| 6 | 1 | 7 | 0 | 0 | |
| 6 | 1 | 7 | 0 | 0 | |
| 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | |
| 5 | 5 | 10 | 0 | 0 | |
| 5 | 3 | 8 | 0 | 0 | |
| 5 | 2 | 7 | 1 | 0 | |
| 5 | 1 | 6 | 1 | 0 | |
| 5 | 0 | 5 | 1 | 0 | |
| 5 | 0 | 5 | 1 | 1 | |
| 5 | 0 | 5 | 1 | 0 | |
| 5 | 0 | 5 | 1 | 0 | |
| 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | |
| 4 | 5 | 9 | 0 | 0 | |
| 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | |
| 4 | 1 | 5 | 1 | 0 | |
| 4 | 1 | 5 | 1 | 0 | |
| 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 4 | 3 | 0 | |
| 4 | 0 | 4 | 0 | 0 |
Góly, seřazeno sestupně. G+A jsou góly plus asistence; asistence se započítávají tam, kde je uvádí zápis o utkání.
