Perth 2019
Skupiny a tabulky
Konečné pořadí všech skupin ročníku Perth 2019.
- Odehrané zápasy
- 48
- Góly
- 320
- Na zápas
- 6,7
Skupina A
| # | Tým | Z | V | R | P | Skóre | +/- | B | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 19:1 | +18 | 9 | ||
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9:8 | +1 | 6 | ||
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:10 | -5 | 3 | ||
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:16 | -14 | 0 |
Skupina B
| # | Tým | Z | V | R | P | Skóre | +/- | B | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 23:2 | +21 | 9 | ||
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 14:8 | +6 | 4 | ||
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:21 | -17 | 3 | ||
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5:15 | -10 | 1 |
Skupina C
| # | Tým | Z | V | R | P | Skóre | +/- | B | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 15:2 | +13 | 9 | ||
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 12:5 | +7 | 6 | ||
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9:6 | +3 | 3 | ||
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3:26 | -23 | 0 |
Skupina D
| # | Tým | Z | V | R | P | Skóre | +/- | B | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 15:3 | +12 | 9 | ||
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9:8 | +1 | 6 | ||
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8:6 | +2 | 3 | ||
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:15 | -15 | 0 |
Skupina E
| # | Tým | Z | V | R | P | Skóre | +/- | B | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 26:2 | +24 | 9 | ||
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 14:5 | +9 | 6 | ||
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7:23 | -16 | 3 | ||
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4:21 | -17 | 0 |
Skupina F
| # | Tým | Z | V | R | P | Skóre | +/- | B | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 11:1 | +10 | 7 | ||
| 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 9:1 | +8 | 5 | ||
| 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 6:12 | -6 | 2 | ||
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 6:18 | -12 | 1 |
Skupina G
| # | Tým | Z | V | R | P | Skóre | +/- | B | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 28:2 | +26 | 9 | ||
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11:4 | +7 | 6 | ||
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6:11 | -5 | 3 | ||
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:29 | -28 | 0 |
Skupina H
| # | Tým | Z | V | R | P | Skóre | +/- | B | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 19:3 | +16 | 9 | ||
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11:3 | +8 | 6 | ||
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6:12 | -6 | 3 | ||
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3:21 | -18 | 0 |
Postup do vyřazovací fáze
Góly
- 1 Miklós Barabás
Hungary 10gólů
- 2 Ondřej Paděra
Czechia 10gólů
- 3 Dávid Ladányi
Hungary 9gólů
- 4 Moises Gonzalez De La Fuente
Mexico 8gólů
- 5 Chris Payne
Australia 8gólů
Asistence
- 1 Patrik Levčík
Czechia 6asistencí
- 2 Yevhen Zadorozhnii
Ukraine 6asistencí
- 3 Edgar Gonzalez Diaz
Mexico 5asistencí
- 4 Jan Koudelka
Czechia 5asistencí
- 5 Richard Svoboda
Czechia 5asistencí
Karty
- 1 Chris Payne
Australia 4karet
- 2 Guerrero Pino Araujo
Mexico 3karet
- 3 Héctor Emanuel Barrios Ibarra
Argentina 3karet
- 4 Rashed Aldawsari
Saudi Arabia 3karet
- 5 James Togbah
USA 3karet
Tabulky a statistiky
Kompletní tabulky skupin, forma týmů a lídři turnaje Perth 2019.
Perth 2019
Tabulky
Kompletní tabulky skupin, forma týmů a lídři turnaje.
Odehrané zápasy 48 Všechny odehrané zápasy
Celkem gólů 320 6,7 na zápas
Nejvíce gólů 28
Czechia
Nejlepší obrana 1OG
Australia
Skupina A
Tým
Odehrané zápasy
Výhry
Remízy
Prohry
Rozdíl skóre
Vstřelené a obdržené góly
Výhry v prodloužení
Žluté karty
Červené karty
Aktuální forma
Body
Postupové příčky
Skupina A
| # | Tým | Z | RS | B |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +18 | 9 | |
| 2 | 3 | +1 | 6 | |
| 3 | 3 | -5 | 3 | |
| 4 | 3 | -14 | 0 |
Postupové příčky
Skupina B
Tým
Odehrané zápasy
Výhry
Remízy
Prohry
Rozdíl skóre
Vstřelené a obdržené góly
Výhry v prodloužení
Žluté karty
Červené karty
Aktuální forma
Body
Postupové příčky
Skupina B
| # | Tým | Z | RS | B |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +21 | 9 | |
| 2 | 3 | +6 | 4 | |
| 3 | 3 | -17 | 3 | |
| 4 | 3 | -10 | 1 |
Postupové příčky
Skupina C
Tým
Odehrané zápasy
Výhry
Remízy
Prohry
Rozdíl skóre
Vstřelené a obdržené góly
Výhry v prodloužení
Žluté karty
Červené karty
Aktuální forma
Body
Postupové příčky
Skupina C
| # | Tým | Z | RS | B |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +13 | 9 | |
| 2 | 3 | +7 | 6 | |
| 3 | 3 | +3 | 3 | |
| 4 | 3 | -23 | 0 |
Postupové příčky
Skupina D
Tým
Odehrané zápasy
Výhry
Remízy
Prohry
Rozdíl skóre
Vstřelené a obdržené góly
Výhry v prodloužení
Žluté karty
Červené karty
Aktuální forma
Body
Postupové příčky
Skupina D
| # | Tým | Z | RS | B |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +12 | 9 | |
| 2 | 3 | +1 | 6 | |
| 3 | 3 | +2 | 3 | |
| 4 | 3 | -15 | 0 |
Postupové příčky
Skupina E
Tým
Odehrané zápasy
Výhry
Remízy
Prohry
Rozdíl skóre
Vstřelené a obdržené góly
Výhry v prodloužení
Žluté karty
Červené karty
Aktuální forma
Body
Postupové příčky
Skupina E
| # | Tým | Z | RS | B |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +24 | 9 | |
| 2 | 3 | +9 | 6 | |
| 3 | 3 | -16 | 3 | |
| 4 | 3 | -17 | 0 |
Postupové příčky
Skupina F
Tým
Odehrané zápasy
Výhry
Remízy
Prohry
Rozdíl skóre
Vstřelené a obdržené góly
Výhry v prodloužení
Žluté karty
Červené karty
Aktuální forma
Body
Postupové příčky
Skupina F
| # | Tým | Z | RS | B |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +10 | 7 | |
| 2 | 3 | +8 | 5 | |
| 3 | 3 | -6 | 2 | |
| 4 | 3 | -12 | 1 |
Postupové příčky
Skupina G
Tým
Odehrané zápasy
Výhry
Remízy
Prohry
Rozdíl skóre
Vstřelené a obdržené góly
Výhry v prodloužení
Žluté karty
Červené karty
Aktuální forma
Body
Postupové příčky
Skupina G
| # | Tým | Z | RS | B |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +26 | 9 | |
| 2 | 3 | +7 | 6 | |
| 3 | 3 | -5 | 3 | |
| 4 | 3 | -28 | 0 |
Postupové příčky
Skupina H
Tým
Odehrané zápasy
Výhry
Remízy
Prohry
Rozdíl skóre
Vstřelené a obdržené góly
Výhry v prodloužení
Žluté karty
Červené karty
Aktuální forma
Body
Postupové příčky
Skupina H
| # | Tým | Z | RS | B |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +16 | 9 | |
| 2 | 3 | +8 | 6 | |
| 3 | 3 | -6 | 3 | |
| 4 | 3 | -18 | 0 |
Postupové příčky
Nejlepší hráči
Nejlepší střelci
Nejlepší nahrávači
Karty
1
3/1
ŽK/ČK 3 1 žluté a červené karty
Chris Payne
Australia
2
3/0
ŽK/ČK 3 0 žluté a červené karty
Guerrero Pino Araujo
Mexico
3
3/0
ŽK/ČK 3 0 žluté a červené karty
Héctor Emanuel Barrios Ibarra
Argentina
4
3/0
ŽK/ČK 3 0 žluté a červené karty
Rashed Aldawsari
Saudi Arabia
5
3/0
ŽK/ČK 3 0 žluté a červené karty
James Togbah
USA
