Baku 2025
Estadísticas de jugadores
Goles, asistencias, tarjetas y jugadores del partido de todos los encuentros disputados.
- Goles
- 235
- Goleadores
- 149
- Jugadores
- 462
Más goles en un partido
3
Jakub Hudec, Haris Medunjanin, Emre Haci̇eyüpoğlu y 2 más
Gol más rápido
1'
Óscar Ortiz Fernández, Tiago Manuel Maganinho Lapa, Ondřej Paděra y 3 más
Tripletes
5
Tiago Manuel Maganinho Lapa, Jakub Hudec, Ondřej Paděra y 2 más
Goleador más joven
2
Momchil Kuzmanov
| # | Jugador | Equipo | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tiago Manuel Maganinho Lapa#9 | 7 | 3 | 10 | 1 | 0 | |
| 1 | Ondřej Paděra#9 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | |
| 3 | Stefan Bosnić#13 | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 | |
| 3 | Rijad Dervišević#9 | 4 | 2 | 6 | 3 | 0 | |
| 3 | Haris Medunjanin#10 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | |
| 3 | Callum Gardner#7 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | |
| 3 | Jovan Bobar#16 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
| 3 | Zsombor Kövesdi#10 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
| 9 | Pavel Exner#10 | 3 | 2 | 5 | 1 | 0 | |
| 9 | Richard Svoboda#7 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | |
| 9 | Nikoloz Koplatadze#5 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | |
| 9 | Ramiz Chovdarov#7 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | |
| 9 | Ahmad Gabarin#9 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | |
| 9 | Darko Rajković#17 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| 9 | Emre Haci̇eyüpoğlu#53 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | |
| 9 | Jakub Hudec#13 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| 9 | Jakub Straka#6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| 9 | Kemal Čaušević#3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| 9 | Mussa Bham#8 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | |
| 9 | Yossef Sarusi#8 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| 9 | Zarije Gojković#7 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| 22 | Jaroslav Repa#15 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | |
| 22 | José Adelino Marinho Campos#10 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | |
| 22 | Žarko Matić#9 | 2 | 4 | 6 | 3 | 0 | |
| 22 | Tanet Saengthong#3 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 |
Estadísticas
Baku 2025 · partidos jugados: 64 de 64
Baku 2025
Estadísticas
Goles, asistencias y tarjetas de todos los jugadores.
- Los 64 partidos jugados
- 462 jugadores
Líderes
Máximos goleadores
- Puesto1
Tiago Manuel Maganinho Lapa Portugal Bota de Oro 7 goles
- Puesto1
Ondřej Paděra Czechia Bota de Oro 7 goles
- Puesto3
Stefan Bosnić Serbia 4 goles
- Puesto3
Rijad Dervišević Montenegro 4 goles
- Puesto3
Haris Medunjanin Bosnia and Herzegovina 4 goles
- Puesto3
Callum Gardner England 4 goles
- Puesto3
Jovan Bobar Serbia 4 goles
- Puesto3
Zsombor Kövesdi Hungary 4 goles
- Puesto9
Pavel Exner Czechia 3 goles
- Puesto9
Richard Svoboda Czechia 3 goles
Récords
Gol más rápido 1'
Óscar Ortiz Fernández y 5 más: Óscar Ortiz Fernández, Tiago Manuel Maganinho Lapa, Ondřej Paděra, Ahmed Al Saleh, Ivan Pejaković, Moustapha Soueidi contra Ghana
Más en un partido 3goles
Jakub Hudec y 4 más: Jakub Hudec, Haris Medunjanin, Emre Haci̇eyüpoğlu, Ondřej Paděra, Tiago Manuel Maganinho Lapa contra India
Tripletes 5
Tiago Manuel Maganinho Lapa y 4 más: Tiago Manuel Maganinho Lapa, Jakub Hudec, Ondřej Paděra, Emre Haci̇eyüpoğlu, Haris Medunjanin 1 cada uno, el récord
Estadísticas de jugadores
462 jugadores| #Jugador | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 3 | 10 | 1 | 0 | |
| 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | |
| 4 | 3 | 7 | 0 | 0 | |
| 4 | 2 | 6 | 3 | 0 | |
| 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | |
| 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
| 3 | 2 | 5 | 1 | 0 | |
| 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | |
| 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | |
| 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | |
| 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | |
| 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | |
| 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | |
| 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | |
| 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | |
| 2 | 4 | 6 | 3 | 0 | |
| 2 | 3 | 5 | 1 | 0 |
Goles, de mayor a menor. G+A son goles más asistencias; las asistencias cuentan cuando el acta del partido las recoge.
