Perth 2019
Estadísticas de jugadores
Goles, asistencias, tarjetas y jugadores del partido de todos los encuentros disputados.
- Goles
- 390
- Goleadores
- 173
- Jugadores
- 432
Más goles en un partido
7
Miklós Barabás
Gol más rápido
1'
Patrik Levčík, Ali Fakih, Luis Enrique Ortega Perez y 2 más
Tripletes
19
Dávid Ladányi
Goleador más joven
0
Osman Abdullahi
| # | Jugador | Equipo | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Miklós Barabás#6 | 10 | 1 | 11 | 1 | 0 | |
| 1 | Ondřej Paděra#9 | 10 | 0 | 10 | 1 | 0 | |
| 3 | Dávid Ladányi#11 | 9 | 0 | 9 | 3 | 0 | |
| 4 | Moises Gonzalez De La Fuente#11 | 8 | 3 | 11 | 0 | 0 | |
| 4 | Chris Payne#9 | 8 | 0 | 8 | 3 | 1 | |
| 6 | Máté Suscsák#19 | 6 | 1 | 7 | 0 | 0 | |
| 6 | Mircea Ciprian Ungur#8 | 6 | 1 | 7 | 0 | 0 | |
| 6 | Vihanney Hiram Ruiz Mendez#63 | 6 | 1 | 7 | 0 | 0 | |
| 6 | Stelian Stancu#10 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | |
| 10 | Edgar Gonzalez Diaz#20 | 5 | 5 | 10 | 0 | 0 | |
| 10 | Andriy Khomyn#7 | 5 | 3 | 8 | 0 | 0 | |
| 10 | Miguel Vaca Nuñez#8 | 5 | 2 | 7 | 1 | 0 | |
| 10 | Attila Fritz#7 | 5 | 1 | 6 | 1 | 0 | |
| 10 | Istvan Marko Sos#8 | 5 | 0 | 5 | 1 | 0 | |
| 10 | Leonid Podlesnov#11 | 5 | 0 | 5 | 1 | 1 | |
| 10 | Rafael Sixel#9 | 5 | 0 | 5 | 1 | 0 | |
| 10 | Tamás Seregy#17 | 5 | 0 | 5 | 1 | 0 | |
| 10 | Vitalii Kharchenko#12 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | |
| 19 | Jan Koudelka#12 | 4 | 5 | 9 | 0 | 0 | |
| 19 | Luis Enrique Ortega Perez#69 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | |
| 19 | Luan Silva#11 | 4 | 1 | 5 | 1 | 0 | |
| 19 | Razvan Alexandru Plopeanu#23 | 4 | 1 | 5 | 1 | 0 | |
| 19 | Keisuke Muroi#39 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
| 19 | Rashed Aldawsari#6 | 4 | 0 | 4 | 3 | 0 | |
| 19 | Ricardo Gomes Dos Santos De Carvalho#7 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 |
Estadísticas
Perth 2019 · partidos jugados: 64 de 64
Perth 2019
Estadísticas
Goles, asistencias y tarjetas de todos los jugadores.
- Los 64 partidos jugados
- 432 jugadores
Líderes
Máximos goleadores
- Puesto1
Miklós Barabás Hungary Bota de Oro 10 goles
- Puesto1
Ondřej Paděra Czechia Bota de Oro 10 goles
- Puesto3
Dávid Ladányi Hungary 9 goles
- Puesto4
Moises Gonzalez De La Fuente Mexico Balón de Oro 8 goles
- Puesto4
Chris Payne Australia 8 goles
- Puesto6
Máté Suscsák Hungary 6 goles
- Puesto6
Mircea Ciprian Ungur Romania 6 goles
- Puesto6
Vihanney Hiram Ruiz Mendez Mexico 6 goles
- Puesto6
Stelian Stancu Romania 6 goles
- Puesto10
Edgar Gonzalez Diaz Mexico 5 goles
Récords
Estadísticas de jugadores
432 jugadores| #Jugador | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 1 | 11 | 1 | 0 | |
| 10 | 0 | 10 | 1 | 0 | |
| 9 | 0 | 9 | 3 | 0 | |
| 8 | 3 | 11 | 0 | 0 | |
| 8 | 0 | 8 | 3 | 1 | |
| 6 | 1 | 7 | 0 | 0 | |
| 6 | 1 | 7 | 0 | 0 | |
| 6 | 1 | 7 | 0 | 0 | |
| 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | |
| 5 | 5 | 10 | 0 | 0 | |
| 5 | 3 | 8 | 0 | 0 | |
| 5 | 2 | 7 | 1 | 0 | |
| 5 | 1 | 6 | 1 | 0 | |
| 5 | 0 | 5 | 1 | 0 | |
| 5 | 0 | 5 | 1 | 1 | |
| 5 | 0 | 5 | 1 | 0 | |
| 5 | 0 | 5 | 1 | 0 | |
| 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | |
| 4 | 5 | 9 | 0 | 0 | |
| 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | |
| 4 | 1 | 5 | 1 | 0 | |
| 4 | 1 | 5 | 1 | 0 | |
| 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 4 | 3 | 0 | |
| 4 | 0 | 4 | 0 | 0 |
Goles, de mayor a menor. G+A son goles más asistencias; las asistencias cuentan cuando el acta del partido las recoge.
