Ras Al Khaimah 2023
Estadísticas de jugadores
Goles, asistencias, tarjetas y jugadores del partido de todos los encuentros disputados.
- Goles
- 337
- Goleadores
- 189
- Jugadores
- 463
Más goles en un partido
4
Tatsuya Inoue, Ivan Pejaković, Moises Gonzalez De La Fuente
Gol más rápido
1'
Moises Gonzalez De La Fuente, Fahad Ahmad Alfraij
Tripletes
12
Giorgi Aptsiauri, Ivan Pejaković, Daniel Ivan Garcia Villela y 9 más
Goleador más joven
0
Ahmed Nasreldin
| # | Jugador | Equipo | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Moises Gonzalez De La Fuente#11 | 5 | 3 | 8 | 0 | 0 | |
| 1 | Denis Laňka#45 | 5 | 1 | 6 | 1 | 0 | |
| 1 | Marius Gabriel Balogh#15 | 5 | 1 | 6 | 0 | 0 | |
| 1 | Ondřej Paděra#9 | 5 | 1 | 6 | 0 | 0 | |
| 5 | Daniel Klíma#15 | 4 | 4 | 8 | 0 | 0 | |
| 5 | Tatsuya Inoue#10 | 4 | 4 | 8 | 0 | 0 | |
| 5 | Edgar Gonzalez Diaz#20 | 4 | 3 | 7 | 1 | 0 | |
| 5 | Mirmehdi Rzayev#15 | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 | |
| 5 | Nursultan Zhussupov#11 | 4 | 3 | 7 | 1 | 0 | |
| 5 | Avel Tarzhanov#24 | 4 | 2 | 6 | 1 | 0 | |
| 5 | Ilya Mun#13 | 4 | 1 | 5 | 0 | 1 | |
| 5 | Ivan Pejaković#14 | 4 | 1 | 5 | 1 | 0 | |
| 5 | Tiago Manuel Maganinho Lapa#9 | 4 | 1 | 5 | 1 | 0 | |
| 5 | Zhushnov Baktiyar#10 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | |
| 5 | Bojan Jovanović#10 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
| 5 | Carlos Gabriel Hernandez Martinez#7 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
| 5 | Daniel Ivan Garcia Villela#23 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | |
| 5 | Ravan Karimov#23 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | |
| 19 | Alexandr Kislitsyn#5 | 3 | 6 | 9 | 2 | 0 | |
| 19 | Elvin Alizada#7 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | |
| 19 | Ian Bennett#26 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | |
| 19 | Pablo César Romero Agüero#9 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | |
| 19 | Uralbek Yegizbayev#9 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | |
| 19 | Zhanibek Seitzhan#39 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | |
| 19 | Andrei Gabriel Șumălan#20 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 |
Estadísticas
Ras Al Khaimah 2023 · partidos jugados: 64 de 64
Ras Al Khaimah 2023
Estadísticas
Goles, asistencias y tarjetas de todos los jugadores.
- Los 64 partidos jugados
- 463 jugadores
Líderes
Máximos goleadores
- Puesto1
Moises Gonzalez De La Fuente Mexico Bota de Oro 5 goles
- Puesto1
Denis Laňka Czechia Bota de Oro 5 goles
- Puesto1
Marius Gabriel Balogh Romania Bota de Oro 5 goles
- Puesto1
Ondřej Paděra Czechia Bota de Oro 5 goles
- Puesto5
Daniel Klíma Czechia 4 goles
- Puesto5
Tatsuya Inoue Japan 4 goles
- Puesto5
Edgar Gonzalez Diaz Mexico 4 goles
- Puesto5
Mirmehdi Rzayev Azerbaijan 4 goles
- Puesto5
Nursultan Zhussupov Kazakhstan 4 goles
- Puesto5
Avel Tarzhanov Kazakhstan 4 goles
Récords
Gol más rápido 1'
Moises Gonzalez De La Fuente y 1 más: Moises Gonzalez De La Fuente, Fahad Ahmad Alfraij contra Guatemala
Más en un partido 4goles
Tatsuya Inoue y 2 más: Tatsuya Inoue, Ivan Pejaković, Moises Gonzalez De La Fuente contra Oman
Tripletes 12
Giorgi Aptsiauri y 11 más: Giorgi Aptsiauri, Ivan Pejaković, Daniel Ivan Garcia Villela, Vlad Iulian Mocanu, Zhushnov Baktiyar, Andrii Slinkin, Jorge Adrian Rios Hernandez, Dimitar Aleksandrov, Ian Bennett, Tatsuya Inoue, Rikuto Harada, Moises Gonzalez De La Fuente 1 cada uno, el récord
Estadísticas de jugadores
463 jugadores| #Jugador | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 3 | 8 | 0 | 0 | |
| 5 | 1 | 6 | 1 | 0 | |
| 5 | 1 | 6 | 0 | 0 | |
| 5 | 1 | 6 | 0 | 0 | |
| 4 | 4 | 8 | 0 | 0 | |
| 4 | 4 | 8 | 0 | 0 | |
| 4 | 3 | 7 | 1 | 0 | |
| 4 | 3 | 7 | 0 | 0 | |
| 4 | 3 | 7 | 1 | 0 | |
| 4 | 2 | 6 | 1 | 0 | |
| 4 | 1 | 5 | 0 | 1 | |
| 4 | 1 | 5 | 1 | 0 | |
| 4 | 1 | 5 | 1 | 0 | |
| 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | |
| 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | |
| 3 | 6 | 9 | 2 | 0 | |
| 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | |
| 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | |
| 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | |
| 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | |
| 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | |
| 3 | 2 | 5 | 0 | 0 |
Goles, de mayor a menor. G+A son goles más asistencias; las asistencias cuentan cuando el acta del partido las recoge.
