USA 2015
Estadísticas de jugadores
Goles, asistencias, tarjetas y jugadores del partido de todos los encuentros disputados.
- Goles
- 316
- Goleadores
- 104
- Jugadores
- 185
Más goles en un partido
6
Boris Vertkin
Gol más rápido
1'
Alvarez Byron, George Adrian Calugareanu, Nicolae Dan Constandana y 4 más
Tripletes
22
Gabriel Cosmin Craciun, Mauricio Salles, Evgeny Marishin y 19 más
Goleador más joven
19
Irvin Arevalo
| # | Jugador | Equipo | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kraig Chiles#37 | 10 | 8 | 18 | 0 | 0 | |
| 2 | Alvarez Byron#10 | 9 | 3 | 12 | 0 | 0 | |
| 3 | Miguel Vaca Nuñez#8 | 8 | 3 | 11 | 0 | 0 | |
| 3 | Matt Clare#99 | 8 | 1 | 9 | 0 | 0 | |
| 5 | Rodrigo Flores#9 | 7 | 3 | 10 | 0 | 0 | |
| 5 | Miguel Resendes#15 | 7 | 2 | 9 | 0 | 0 | |
| 5 | Boris Vertkin#21 | 7 | 1 | 8 | 0 | 0 | |
| 5 | Freddy Moojen#99 | 7 | 1 | 8 | 0 | 0 | |
| 9 | Efrain Martinez#14 | 6 | 7 | 13 | 0 | 0 | |
| 9 | Mauricio Salles#10 | 6 | 6 | 12 | 0 | 0 | |
| 9 | Marcio Leite#77 | 6 | 4 | 10 | 0 | 0 | |
| 9 | Brian Harris#25 | 6 | 3 | 9 | 0 | 0 | |
| 9 | Daniel Martini Mattos#22 | 6 | 2 | 8 | 0 | 0 | |
| 9 | Elmo Neto#11 | 6 | 2 | 8 | 0 | 0 | |
| 9 | Daniel Jagenburg#9 | 6 | 1 | 7 | 0 | 0 | |
| 9 | Marc Windecker#8 | 6 | 1 | 7 | 0 | 0 | |
| 17 | Damian Garcia#3 | 5 | 4 | 9 | 0 | 0 | |
| 17 | Eduardo Velez#16 | 5 | 4 | 9 | 0 | 0 | |
| 17 | Raymundo Reza#17 | 5 | 4 | 9 | 0 | 0 | |
| 17 | George Adrian Calugareanu#7 | 5 | 3 | 8 | 0 | 0 | |
| 17 | Marius Ebbers#14 | 5 | 3 | 8 | 0 | 0 | |
| 17 | Gabriel Tanase#3 | 5 | 1 | 6 | 0 | 0 | |
| 17 | Halil Jam Monterrosa#6 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | |
| 24 | Bogar Moreno#7 | 4 | 10 | 14 | 0 | 0 | |
| 24 | Radu Burciu#5 | 4 | 6 | 10 | 0 | 0 |
Estadísticas
USA 2015 · partidos jugados: 25 de 25
USA 2015
Estadísticas
Goles, asistencias y tarjetas de todos los jugadores.
- Los 25 partidos jugados
- 185 jugadores
Líderes
Máximos goleadores
- Puesto1
Kraig Chiles USA Bota de Oro 10 goles
- Puesto2
Alvarez Byron Mexico 9 goles
- Puesto3
Miguel Vaca Nuñez Mexico 8 goles
- Puesto3
Matt Clare USA 8 goles
- Puesto5
Rodrigo Flores Mexico 7 goles
- Puesto5
Miguel Resendes Mexico 7 goles
- Puesto5
Boris Vertkin Germany 7 goles
- Puesto5
Freddy Moojen Canada 7 goles
- Puesto9
Efrain Martinez Mexico 6 goles
- Puesto9
Mauricio Salles Brazil 6 goles
Récords
Estadísticas de jugadores
185 jugadores| #Jugador | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 8 | 18 | 0 | 0 | |
| 9 | 3 | 12 | 0 | 0 | |
| 8 | 3 | 11 | 0 | 0 | |
| 8 | 1 | 9 | 0 | 0 | |
| 7 | 3 | 10 | 0 | 0 | |
| 7 | 2 | 9 | 0 | 0 | |
| 7 | 1 | 8 | 0 | 0 | |
| 7 | 1 | 8 | 0 | 0 | |
| 6 | 7 | 13 | 0 | 0 | |
| 6 | 6 | 12 | 0 | 0 | |
| 6 | 4 | 10 | 0 | 0 | |
| 6 | 3 | 9 | 0 | 0 | |
| 6 | 2 | 8 | 0 | 0 | |
| 6 | 2 | 8 | 0 | 0 | |
| 6 | 1 | 7 | 0 | 0 | |
| 6 | 1 | 7 | 0 | 0 | |
| 5 | 4 | 9 | 0 | 0 | |
| 5 | 4 | 9 | 0 | 0 | |
| 5 | 4 | 9 | 0 | 0 | |
| 5 | 3 | 8 | 0 | 0 | |
| 5 | 3 | 8 | 0 | 0 | |
| 5 | 1 | 6 | 0 | 0 | |
| 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | |
| 4 | 10 | 14 | 0 | 0 | |
| 4 | 6 | 10 | 0 | 0 |
Goles, de mayor a menor. G+A son goles más asistencias; las asistencias cuentan cuando el acta del partido las recoge.
