Nabeul 2017
Grupos y clasificaciones
Así terminaron los 6 grupos de Nabeul 2017.
- Partidos jugados
- 36
- Goles
- 197
- Por partido
- 5,5
Grupo A
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Goles | DG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 22:1 | +21 | 9 | ||
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9:9 | 0 | 4 | ||
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6:10 | -4 | 4 | ||
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:18 | -17 | 0 |
Grupo B
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Goles | DG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7:1 | +6 | 9 | ||
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8:4 | +4 | 4 | ||
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6:3 | +3 | 4 | ||
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:13 | -13 | 0 |
Grupo C
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Goles | DG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 13:3 | +10 | 6 | ||
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:5 | +1 | 6 | ||
| 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11:5 | +6 | 6 | ||
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4:21 | -17 | 0 |
Grupo D
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Goles | DG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 20:6 | +14 | 9 | ||
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 16:6 | +10 | 4 | ||
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 13:7 | +6 | 4 | ||
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:30 | -30 | 0 |
Grupo E
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Goles | DG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 13:1 | +12 | 9 | ||
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 12:5 | +7 | 6 | ||
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8:8 | 0 | 3 | ||
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:21 | -19 | 0 |
Clasificado para las eliminatorias
Goles
- 1 Francisco Jose Garcia Castaño
Spain 10goles
- 2 Shervin Adeli
Australia 9goles
- 3 Moustapha Ndame
Senegal 8goles
- 4 Momo Cisse
Senegal 8goles
- 5 Christian Gutierrez
Mexico 7goles
Asistencias
- 1 Mouhamed Songde Diop
Senegal 8asistencias
- 2 Stanislav Mařík
Czechia 5asistencias
- 3 Patrik Levčík
Czechia 5asistencias
- 4 Michal Salák
Czechia 4asistencias
- 5 Vicente Zaragoza Antonio Garcia
Spain 4asistencias
Tarjetas
- 1 Matthew West
Australia 4tarjetas
- 2 Cristian Arredondo
Chile 4tarjetas
- 3 Olzhas Suleymenov
Kazakhstan 3tarjetas
- 4 Jorge Moya
Chile 3tarjetas
- 5 Nathan Sansom
Australia 3tarjetas
Clasificaciones y estadísticas
Clasificación completa por grupos, racha de los equipos y líderes del torneo Nabeul 2017.
Nabeul 2017
Clasificación
Clasificación completa por grupos, racha de los equipos y líderes del torneo.
Partidos jugados 36 Todos los partidos jugados
Goles totales 197 5,5 por partido
Más goles 22
Czechia
Mejor defensa 1GC
Czechia
Grupo A
Equipo
Partidos jugados
Ganados
Empatados
Perdidos
Diferencia de goles
Goles a favor y en contra
Ganados en la prórroga
Tarjetas amarillas
Tarjetas rojas
Forma reciente
Puntos
Zona de clasificación Clasificado como mejor tercero
Grupo A
| # | Equipo | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +21 | 9 | |
| 2 | 3 | 0 | 4 | |
| 3 | 3 | -4 | 4 | |
| 4 | 3 | -17 | 0 |
Zona de clasificación
Clasificado como mejor tercero
Grupo B
Equipo
Partidos jugados
Ganados
Empatados
Perdidos
Diferencia de goles
Goles a favor y en contra
Ganados en la prórroga
Tarjetas amarillas
Tarjetas rojas
Forma reciente
Puntos
Zona de clasificación Clasificado como mejor tercero
Grupo B
| # | Equipo | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +6 | 9 | |
| 2 | 3 | +4 | 4 | |
| 3 | 3 | +3 | 4 | |
| 4 | 3 | -13 | 0 |
Zona de clasificación
Clasificado como mejor tercero
Grupo C
Equipo
Partidos jugados
Ganados
Empatados
Perdidos
Diferencia de goles
Goles a favor y en contra
Ganados en la prórroga
Tarjetas amarillas
Tarjetas rojas
Forma reciente
Puntos
Zona de clasificación Clasificado como mejor tercero
Grupo C
| # | Equipo | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +10 | 6 | |
| 2 | 3 | +1 | 6 | |
| 3 | 3 | +6 | 6 | |
| 4 | 3 | -17 | 0 |
Zona de clasificación
Clasificado como mejor tercero
Grupo D
Equipo
Partidos jugados
Ganados
Empatados
Perdidos
Diferencia de goles
Goles a favor y en contra
Ganados en la prórroga
Tarjetas amarillas
Tarjetas rojas
Forma reciente
Puntos
Zona de clasificación Clasificado como mejor tercero
Grupo D
| # | Equipo | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +14 | 9 | |
| 2 | 3 | +10 | 4 | |
| 3 | 3 | +6 | 4 | |
| 4 | 3 | -30 | 0 |
Zona de clasificación
Clasificado como mejor tercero
Grupo E
Equipo
Partidos jugados
Ganados
Empatados
Perdidos
Diferencia de goles
Goles a favor y en contra
Ganados en la prórroga
Tarjetas amarillas
Tarjetas rojas
Forma reciente
Puntos
Zona de clasificación Clasificado como mejor tercero
Grupo E
| # | Equipo | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +12 | 9 | |
| 2 | 3 | +7 | 6 | |
| 3 | 3 | 0 | 3 | |
| 4 | 3 | -19 | 0 |
Zona de clasificación
Clasificado como mejor tercero
Grupo F
Equipo
Partidos jugados
Ganados
Empatados
Perdidos
Diferencia de goles
Goles a favor y en contra
Ganados en la prórroga
Tarjetas amarillas
Tarjetas rojas
Forma reciente
Puntos
Zona de clasificación Clasificado como mejor tercero
Grupo F
| # | Equipo | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +6 | 7 | |
| 2 | 3 | +2 | 5 | |
| 3 | 3 | -1 | 2 | |
| 4 | 3 | -7 | 1 |
Zona de clasificación
Clasificado como mejor tercero
Mejores terceros
Se clasifican los 4 mejores Equipo
Partidos jugados
Diferencia de goles
Goles a favor
Puntos
Mejores terceros
Se clasifican los 4 mejores| # | Equipo | PJ | Pts | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 6 | Clasificado | |
| 2 | 3 | 4 | Clasificado | |
| 3 | 3 | 4 | Clasificado | |
| 4 | 3 | 4 | Clasificado | |
| 5 | 3 | 3 | Eliminado | |
| 6 | 3 | 2 | Eliminado |
Líderes
Máximos goleadores
Máximos asistentes
Disciplina
1
3/1
TA/TR 3 1 tarjetas amarillas y rojas
Matthew West
Australia
2
4/0
TA/TR 4 0 tarjetas amarillas y rojas
Cristian Arredondo
Chile
3
2/1
TA/TR 2 1 tarjetas amarillas y rojas
Olzhas Suleymenov
Kazakhstan
4
2/1
TA/TR 2 1 tarjetas amarillas y rojas
Jorge Moya
Chile
5
3/0
TA/TR 3 0 tarjetas amarillas y rojas
Nathan Sansom
Australia
