Perth 2019
Grupos y clasificaciones
Así terminaron los 8 grupos de Perth 2019.
- Partidos jugados
- 48
- Goles
- 320
- Por partido
- 6,7
Grupo A
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Goles | DG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 19:1 | +18 | 9 | ||
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9:8 | +1 | 6 | ||
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:10 | -5 | 3 | ||
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:16 | -14 | 0 |
Grupo B
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Goles | DG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 23:2 | +21 | 9 | ||
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 14:8 | +6 | 4 | ||
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:21 | -17 | 3 | ||
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5:15 | -10 | 1 |
Grupo C
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Goles | DG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 15:2 | +13 | 9 | ||
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 12:5 | +7 | 6 | ||
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9:6 | +3 | 3 | ||
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3:26 | -23 | 0 |
Grupo D
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Goles | DG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 15:3 | +12 | 9 | ||
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9:8 | +1 | 6 | ||
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8:6 | +2 | 3 | ||
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:15 | -15 | 0 |
Grupo E
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Goles | DG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 26:2 | +24 | 9 | ||
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 14:5 | +9 | 6 | ||
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7:23 | -16 | 3 | ||
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4:21 | -17 | 0 |
Grupo F
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Goles | DG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 11:1 | +10 | 7 | ||
| 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 9:1 | +8 | 5 | ||
| 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 6:12 | -6 | 2 | ||
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 6:18 | -12 | 1 |
Grupo G
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Goles | DG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 28:2 | +26 | 9 | ||
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11:4 | +7 | 6 | ||
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6:11 | -5 | 3 | ||
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:29 | -28 | 0 |
Grupo H
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Goles | DG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 19:3 | +16 | 9 | ||
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11:3 | +8 | 6 | ||
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6:12 | -6 | 3 | ||
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3:21 | -18 | 0 |
Clasificado para las eliminatorias
Goles
- 1 Miklós Barabás
Hungary 10goles
- 2 Ondřej Paděra
Czechia 10goles
- 3 Dávid Ladányi
Hungary 9goles
- 4 Moises Gonzalez De La Fuente
Mexico 8goles
- 5 Chris Payne
Australia 8goles
Asistencias
- 1 Patrik Levčík
Czechia 6asistencias
- 2 Yevhen Zadorozhnii
Ukraine 6asistencias
- 3 Edgar Gonzalez Diaz
Mexico 5asistencias
- 4 Jan Koudelka
Czechia 5asistencias
- 5 Richard Svoboda
Czechia 5asistencias
Tarjetas
- 1 Chris Payne
Australia 4tarjetas
- 2 Guerrero Pino Araujo
Mexico 3tarjetas
- 3 Héctor Emanuel Barrios Ibarra
Argentina 3tarjetas
- 4 Rashed Aldawsari
Saudi Arabia 3tarjetas
- 5 James Togbah
USA 3tarjetas
Clasificaciones y estadísticas
Clasificación completa por grupos, racha de los equipos y líderes del torneo Perth 2019.
Perth 2019
Clasificación
Clasificación completa por grupos, racha de los equipos y líderes del torneo.
Partidos jugados 48 Todos los partidos jugados
Goles totales 320 6,7 por partido
Más goles 28
Czechia
Mejor defensa 1GC
Australia
Grupo A
Equipo
Partidos jugados
Ganados
Empatados
Perdidos
Diferencia de goles
Goles a favor y en contra
Ganados en la prórroga
Tarjetas amarillas
Tarjetas rojas
Forma reciente
Puntos
Zona de clasificación
Grupo A
| # | Equipo | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +18 | 9 | |
| 2 | 3 | +1 | 6 | |
| 3 | 3 | -5 | 3 | |
| 4 | 3 | -14 | 0 |
Zona de clasificación
Grupo B
Equipo
Partidos jugados
Ganados
Empatados
Perdidos
Diferencia de goles
Goles a favor y en contra
Ganados en la prórroga
Tarjetas amarillas
Tarjetas rojas
Forma reciente
Puntos
Zona de clasificación
Grupo B
| # | Equipo | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +21 | 9 | |
| 2 | 3 | +6 | 4 | |
| 3 | 3 | -17 | 3 | |
| 4 | 3 | -10 | 1 |
Zona de clasificación
Grupo C
Equipo
Partidos jugados
Ganados
Empatados
Perdidos
Diferencia de goles
Goles a favor y en contra
Ganados en la prórroga
Tarjetas amarillas
Tarjetas rojas
Forma reciente
Puntos
Zona de clasificación
Grupo C
| # | Equipo | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +13 | 9 | |
| 2 | 3 | +7 | 6 | |
| 3 | 3 | +3 | 3 | |
| 4 | 3 | -23 | 0 |
Zona de clasificación
Grupo D
Equipo
Partidos jugados
Ganados
Empatados
Perdidos
Diferencia de goles
Goles a favor y en contra
Ganados en la prórroga
Tarjetas amarillas
Tarjetas rojas
Forma reciente
Puntos
Zona de clasificación
Grupo D
| # | Equipo | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +12 | 9 | |
| 2 | 3 | +1 | 6 | |
| 3 | 3 | +2 | 3 | |
| 4 | 3 | -15 | 0 |
Zona de clasificación
Grupo E
Equipo
Partidos jugados
Ganados
Empatados
Perdidos
Diferencia de goles
Goles a favor y en contra
Ganados en la prórroga
Tarjetas amarillas
Tarjetas rojas
Forma reciente
Puntos
Zona de clasificación
Grupo E
| # | Equipo | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +24 | 9 | |
| 2 | 3 | +9 | 6 | |
| 3 | 3 | -16 | 3 | |
| 4 | 3 | -17 | 0 |
Zona de clasificación
Grupo F
Equipo
Partidos jugados
Ganados
Empatados
Perdidos
Diferencia de goles
Goles a favor y en contra
Ganados en la prórroga
Tarjetas amarillas
Tarjetas rojas
Forma reciente
Puntos
Zona de clasificación
Grupo F
| # | Equipo | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +10 | 7 | |
| 2 | 3 | +8 | 5 | |
| 3 | 3 | -6 | 2 | |
| 4 | 3 | -12 | 1 |
Zona de clasificación
Grupo G
Equipo
Partidos jugados
Ganados
Empatados
Perdidos
Diferencia de goles
Goles a favor y en contra
Ganados en la prórroga
Tarjetas amarillas
Tarjetas rojas
Forma reciente
Puntos
Zona de clasificación
Grupo G
| # | Equipo | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +26 | 9 | |
| 2 | 3 | +7 | 6 | |
| 3 | 3 | -5 | 3 | |
| 4 | 3 | -28 | 0 |
Zona de clasificación
Grupo H
Equipo
Partidos jugados
Ganados
Empatados
Perdidos
Diferencia de goles
Goles a favor y en contra
Ganados en la prórroga
Tarjetas amarillas
Tarjetas rojas
Forma reciente
Puntos
Zona de clasificación
Grupo H
| # | Equipo | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +16 | 9 | |
| 2 | 3 | +8 | 6 | |
| 3 | 3 | -6 | 3 | |
| 4 | 3 | -18 | 0 |
Zona de clasificación
Líderes
Máximos goleadores
Máximos asistentes
Disciplina
1
3/1
TA/TR 3 1 tarjetas amarillas y rojas
Chris Payne
Australia
2
3/0
TA/TR 3 0 tarjetas amarillas y rojas
Guerrero Pino Araujo
Mexico
3
3/0
TA/TR 3 0 tarjetas amarillas y rojas
Héctor Emanuel Barrios Ibarra
Argentina
4
3/0
TA/TR 3 0 tarjetas amarillas y rojas
Rashed Aldawsari
Saudi Arabia
5
3/0
TA/TR 3 0 tarjetas amarillas y rojas
James Togbah
USA
