Ras Al Khaimah 2023
Grupos y clasificaciones
Así terminaron los 8 grupos de Ras Al Khaimah 2023.
- Partidos jugados
- 48
- Goles
- 284
- Por partido
- 5,9
Grupo A
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Goles | DG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 25:1 | +24 | 9 | ||
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:2 | +2 | 6 | ||
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8:9 | -1 | 3 | ||
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:25 | -25 | 0 |
Grupo B
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Goles | DG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 18:2 | +16 | 9 | ||
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 26:3 | +23 | 6 | ||
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6:16 | -10 | 3 | ||
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:30 | -29 | 0 |
Grupo C
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Goles | DG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 21:1 | +20 | 9 | ||
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:6 | +1 | 6 | ||
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9:10 | -1 | 3 | ||
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:22 | -20 | 0 |
Grupo D
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Goles | DG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 13:3 | +10 | 7 | ||
| 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 10:3 | +7 | 5 | ||
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 13:10 | +3 | 4 | ||
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7:27 | -20 | 0 |
Grupo E
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Goles | DG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 15:0 | +15 | 9 | ||
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 12:5 | +7 | 6 | ||
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 14:6 | +8 | 3 | ||
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:32 | -30 | 0 |
Grupo F
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Goles | DG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:4 | +2 | 6 | ||
| 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5:4 | +1 | 5 | ||
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6:6 | 0 | 4 | ||
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:5 | -3 | 1 |
Grupo G
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Goles | DG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9:2 | +7 | 9 | ||
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:6 | +1 | 6 | ||
| 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 7:11 | -4 | 1 | ||
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 6:10 | -4 | 1 |
Clasificado para las eliminatorias
Goles
- 1 Moises Gonzalez De La Fuente
Mexico 5goles
- 2 Ondřej Paděra
Czechia 5goles
- 3 Denis Laňka
Czechia 5goles
- 4 Marius Gabriel Balogh
Romania 5goles
- 5 Daniel Klíma
Czechia 4goles
Asistencias
- 1 Alexandr Kislitsyn
Kazakhstan 6asistencias
- 2 Guerrero Pino Araujo
Mexico 5asistencias
- 3 František Hakl
Czechia 5asistencias
- 4 Daniel Klíma
Czechia 4asistencias
- 5 Tatsuya Inoue
Japan 4asistencias
Tarjetas
- 1 Meltoni Akhalaia
Georgia 3tarjetas
- 2 Israel Sesay
USA 3tarjetas
- 3 Cain Cruz
England 2tarjetas
- 4 Michael Nkrumah
Ghana 2tarjetas
- 5 Nasser Ahmed Vasser Al Naami
Oman 2tarjetas
Clasificaciones y estadísticas
Clasificación completa por grupos, racha de los equipos y líderes del torneo Ras Al Khaimah 2023.
Ras Al Khaimah 2023
Clasificación
Clasificación completa por grupos, racha de los equipos y líderes del torneo.
Partidos jugados 48 Todos los partidos jugados
Goles totales 284 5,9 por partido
Más goles 26
Mexico
Mejor defensa 0GC
Bulgaria
Grupo A
Equipo
Partidos jugados
Ganados
Empatados
Perdidos
Diferencia de goles
Goles a favor y en contra
Ganados en la prórroga
Tarjetas amarillas
Tarjetas rojas
Forma reciente
Puntos
Zona de clasificación
Grupo A
| # | Equipo | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +24 | 9 | |
| 2 | 3 | +2 | 6 | |
| 3 | 3 | -1 | 3 | |
| 4 | 3 | -25 | 0 |
Zona de clasificación
Grupo B
Equipo
Partidos jugados
Ganados
Empatados
Perdidos
Diferencia de goles
Goles a favor y en contra
Ganados en la prórroga
Tarjetas amarillas
Tarjetas rojas
Forma reciente
Puntos
Zona de clasificación
Grupo B
| # | Equipo | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +16 | 9 | |
| 2 | 3 | +23 | 6 | |
| 3 | 3 | -10 | 3 | |
| 4 | 3 | -29 | 0 |
Zona de clasificación
Grupo C
Equipo
Partidos jugados
Ganados
Empatados
Perdidos
Diferencia de goles
Goles a favor y en contra
Ganados en la prórroga
Tarjetas amarillas
Tarjetas rojas
Forma reciente
Puntos
Zona de clasificación
Grupo C
| # | Equipo | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +20 | 9 | |
| 2 | 3 | +1 | 6 | |
| 3 | 3 | -1 | 3 | |
| 4 | 3 | -20 | 0 |
Zona de clasificación
Grupo D
Equipo
Partidos jugados
Ganados
Empatados
Perdidos
Diferencia de goles
Goles a favor y en contra
Ganados en la prórroga
Tarjetas amarillas
Tarjetas rojas
Forma reciente
Puntos
Zona de clasificación
Grupo D
| # | Equipo | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +10 | 7 | |
| 2 | 3 | +7 | 5 | |
| 3 | 3 | +3 | 4 | |
| 4 | 3 | -20 | 0 |
Zona de clasificación
Grupo E
Equipo
Partidos jugados
Ganados
Empatados
Perdidos
Diferencia de goles
Goles a favor y en contra
Ganados en la prórroga
Tarjetas amarillas
Tarjetas rojas
Forma reciente
Puntos
Zona de clasificación
Grupo E
| # | Equipo | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +15 | 9 | |
| 2 | 3 | +7 | 6 | |
| 3 | 3 | +8 | 3 | |
| 4 | 3 | -30 | 0 |
Zona de clasificación
Grupo F
Equipo
Partidos jugados
Ganados
Empatados
Perdidos
Diferencia de goles
Goles a favor y en contra
Ganados en la prórroga
Tarjetas amarillas
Tarjetas rojas
Forma reciente
Puntos
Zona de clasificación
Grupo F
| # | Equipo | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +2 | 6 | |
| 2 | 3 | +1 | 5 | |
| 3 | 3 | 0 | 4 | |
| 4 | 3 | -3 | 1 |
Zona de clasificación
Grupo G
Equipo
Partidos jugados
Ganados
Empatados
Perdidos
Diferencia de goles
Goles a favor y en contra
Ganados en la prórroga
Tarjetas amarillas
Tarjetas rojas
Forma reciente
Puntos
Zona de clasificación
Grupo G
| # | Equipo | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +7 | 9 | |
| 2 | 3 | +1 | 6 | |
| 3 | 3 | -4 | 1 | |
| 4 | 3 | -4 | 1 |
Zona de clasificación
Grupo H
Equipo
Partidos jugados
Ganados
Empatados
Perdidos
Diferencia de goles
Goles a favor y en contra
Ganados en la prórroga
Tarjetas amarillas
Tarjetas rojas
Forma reciente
Puntos
Zona de clasificación
Grupo H
| # | Equipo | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +3 | 9 | |
| 2 | 3 | +4 | 6 | |
| 3 | 3 | -1 | 3 | |
| 4 | 3 | -6 | 0 |
Zona de clasificación
Líderes
Máximos goleadores
Máximos asistentes
Disciplina
1
2/1
TA/TR 2 1 tarjetas amarillas y rojasMeltoni Akhalaia
Georgia
2
3/0
TA/TR 3 0 tarjetas amarillas y rojas
Israel Sesay
USA
3
1/1
TA/TR 1 1 tarjetas amarillas y rojasCain Cruz
England
4
1/1
TA/TR 1 1 tarjetas amarillas y rojasMichael Nkrumah
Ghana
5
2/0
TA/TR 2 0 tarjetas amarillas y rojas
Nasser Ahmed Vasser Al Naami
Oman
