Baku 2025
Statistiques des joueurs
Buts, passes décisives, cartons et joueurs du match, sur l'ensemble des rencontres disputées.
- Buts
- 235
- Buteurs
- 149
- Joueurs
- 462
Le plus de buts en un match
3
Jakub Hudec, Haris Medunjanin, Emre Haci̇eyüpoğlu et 2 autres
But le plus rapide
1'
Óscar Ortiz Fernández, Tiago Manuel Maganinho Lapa, Ondřej Paděra et 3 autres
Triplés
5
Tiago Manuel Maganinho Lapa, Jakub Hudec, Ondřej Paděra et 2 autres
Plus jeune buteur
2
Momchil Kuzmanov
| # | Joueur | Équipe | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tiago Manuel Maganinho Lapa#9 | 7 | 3 | 10 | 1 | 0 | |
| 1 | Ondřej Paděra#9 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | |
| 3 | Stefan Bosnić#13 | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 | |
| 3 | Rijad Dervišević#9 | 4 | 2 | 6 | 3 | 0 | |
| 3 | Haris Medunjanin#10 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | |
| 3 | Callum Gardner#7 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | |
| 3 | Jovan Bobar#16 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
| 3 | Zsombor Kövesdi#10 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
| 9 | Pavel Exner#10 | 3 | 2 | 5 | 1 | 0 | |
| 9 | Richard Svoboda#7 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | |
| 9 | Nikoloz Koplatadze#5 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | |
| 9 | Ramiz Chovdarov#7 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | |
| 9 | Ahmad Gabarin#9 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | |
| 9 | Darko Rajković#17 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| 9 | Emre Haci̇eyüpoğlu#53 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | |
| 9 | Jakub Hudec#13 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| 9 | Jakub Straka#6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| 9 | Kemal Čaušević#3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| 9 | Mussa Bham#8 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | |
| 9 | Yossef Sarusi#8 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| 9 | Zarije Gojković#7 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| 22 | Jaroslav Repa#15 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | |
| 22 | José Adelino Marinho Campos#10 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | |
| 22 | Žarko Matić#9 | 2 | 4 | 6 | 3 | 0 | |
| 22 | Tanet Saengthong#3 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 |
Statistiques
Baku 2025 · matchs joués : 64/64
Baku 2025
Statistiques
Buts, passes décisives et cartons de tous les joueurs.
- Les 64 matchs joués
- 462 joueurs
Meilleurs joueurs
Meilleurs buteurs
- Rang1
Tiago Manuel Maganinho Lapa Portugal Soulier d'or 7 buts
- Rang1
Ondřej Paděra Czechia Soulier d'or 7 buts
- Rang3
Stefan Bosnić Serbia 4 buts
- Rang3
Rijad Dervišević Montenegro 4 buts
- Rang3
Haris Medunjanin Bosnia and Herzegovina 4 buts
- Rang3
Callum Gardner England 4 buts
- Rang3
Jovan Bobar Serbia 4 buts
- Rang3
Zsombor Kövesdi Hungary 4 buts
- Rang9
Pavel Exner Czechia 3 buts
- Rang9
Richard Svoboda Czechia 3 buts
Records
But le plus rapide 1'
Óscar Ortiz Fernández et 5 autres : Óscar Ortiz Fernández, Tiago Manuel Maganinho Lapa, Ondřej Paděra, Ahmed Al Saleh, Ivan Pejaković, Moustapha Soueidi contre Ghana
Record en un match 3buts
Jakub Hudec et 4 autres : Jakub Hudec, Haris Medunjanin, Emre Haci̇eyüpoğlu, Ondřej Paděra, Tiago Manuel Maganinho Lapa contre India
Statistiques des joueurs
462 joueurs| #Joueur | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 3 | 10 | 1 | 0 | |
| 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | |
| 4 | 3 | 7 | 0 | 0 | |
| 4 | 2 | 6 | 3 | 0 | |
| 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | |
| 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
| 3 | 2 | 5 | 1 | 0 | |
| 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | |
| 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | |
| 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | |
| 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | |
| 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | |
| 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | |
| 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | |
| 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | |
| 2 | 4 | 6 | 3 | 0 | |
| 2 | 3 | 5 | 1 | 0 |
Buts, par ordre décroissant. B+P : buts plus passes décisives ; une passe décisive compte quand la feuille de match l'a enregistrée.
