Nabeul 2017
Statistiques des joueurs
Buts, passes décisives, cartons et joueurs du match, sur l'ensemble des rencontres disputées.
- Buts
- 262
- Buteurs
- 124
- Joueurs
- 335
Le plus de buts en un match
4
Momo Cisse, Franck Tayou
But le plus rapide
1'
Mohamed Azouni
Triplés
8
Moustapha Ndame, Franck Tayou
Plus jeune buteur
20
Bence Tajti
| # | Joueur | Équipe | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Francisco Jose Garcia Castaño#10 | 10 | 2 | 12 | 0 | 0 | |
| 2 | Shervin Adeli#10 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | |
| 3 | Moustapha Ndame#5 | 8 | 3 | 11 | 0 | 0 | |
| 3 | Momo Cisse#3 | 8 | 2 | 10 | 2 | 0 | |
| 5 | Christian Gutierrez#4 | 7 | 1 | 8 | 0 | 0 | |
| 5 | Franck Tayou#15 | 7 | 1 | 8 | 0 | 0 | |
| 7 | Stanislav Mařík#11 | 5 | 5 | 10 | 0 | 0 | |
| 8 | Mouhamed Songde Diop#10 | 4 | 8 | 12 | 3 | 0 | |
| 8 | Andy Reyes#14 | 4 | 4 | 8 | 1 | 0 | |
| 8 | Michal Salák#13 | 4 | 4 | 8 | 0 | 0 | |
| 8 | Vicente Zaragoza Antonio Garcia#19 | 4 | 4 | 8 | 2 | 0 | |
| 8 | Jan Koudelka#12 | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 | |
| 8 | Ouday Belhaj#9 | 4 | 3 | 7 | 2 | 0 | |
| 8 | Alvaro Garcia Vidal#14 | 4 | 2 | 6 | 1 | 0 | |
| 8 | Mohamed Azouni#7 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | |
| 8 | Omar Belbachir#33 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | |
| 8 | Ondřej Paděra#9 | 4 | 1 | 5 | 1 | 0 | |
| 8 | Mouhamed Diop Niang#4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
| 19 | Patrik Levčík#8 | 3 | 5 | 8 | 0 | 0 | |
| 19 | Jakub Polák#10 | 3 | 3 | 6 | 2 | 0 | |
| 19 | František Hakl#6 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | |
| 19 | Toma Vincene#8 | 3 | 2 | 5 | 1 | 0 | |
| 19 | Vihanney Hiram Ruiz Mendez#63 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | |
| 19 | Amara Diane#11 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | |
| 19 | Abdoul Sega#14 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Statistiques
Nabeul 2017 · matchs joués : 52/52
Nabeul 2017
Statistiques
Buts, passes décisives et cartons de tous les joueurs.
- Les 52 matchs joués
- 335 joueurs
Meilleurs joueurs
Meilleurs buteurs
- Rang1
Francisco Jose Garcia Castaño Spain Soulier d'or 10 buts
- Rang2
Shervin Adeli Australia 9 buts
- Rang3
Moustapha Ndame Senegal 8 buts
- Rang3
Momo Cisse Senegal 8 buts
- Rang5
Christian Gutierrez Mexico 7 buts
- Rang5
Franck Tayou USA 7 buts
- Rang7
Stanislav Mařík Czechia 5 buts
- Rang8
Mouhamed Songde Diop Senegal 4 buts
- Rang8
Andy Reyes USA 4 buts
- Rang8
Michal Salák Czechia 4 buts
Records
Statistiques des joueurs
335 joueurs| #Joueur | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 2 | 12 | 0 | 0 | |
| 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | |
| 8 | 3 | 11 | 0 | 0 | |
| 8 | 2 | 10 | 2 | 0 | |
| 7 | 1 | 8 | 0 | 0 | |
| 7 | 1 | 8 | 0 | 0 | |
| 5 | 5 | 10 | 0 | 0 | |
| 4 | 8 | 12 | 3 | 0 | |
| 4 | 4 | 8 | 1 | 0 | |
| 4 | 4 | 8 | 0 | 0 | |
| 4 | 4 | 8 | 2 | 0 | |
| 4 | 3 | 7 | 0 | 0 | |
| 4 | 3 | 7 | 2 | 0 | |
| 4 | 2 | 6 | 1 | 0 | |
| 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | |
| 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | |
| 4 | 1 | 5 | 1 | 0 | |
| 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
| 3 | 5 | 8 | 0 | 0 | |
| 3 | 3 | 6 | 2 | 0 | |
| 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | |
| 3 | 2 | 5 | 1 | 0 | |
| 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | |
| 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Buts, par ordre décroissant. B+P : buts plus passes décisives ; une passe décisive compte quand la feuille de match l'a enregistrée.
