Perth 2019
Statistiques des joueurs
Buts, passes décisives, cartons et joueurs du match, sur l'ensemble des rencontres disputées.
- Buts
- 390
- Buteurs
- 173
- Joueurs
- 432
Le plus de buts en un match
7
Miklós Barabás
But le plus rapide
1'
Patrik Levčík, Ali Fakih, Luis Enrique Ortega Perez et 2 autres
Triplés
19
Dávid Ladányi
Plus jeune buteur
0
Osman Abdullahi
| # | Joueur | Équipe | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Miklós Barabás#6 | 10 | 1 | 11 | 1 | 0 | |
| 1 | Ondřej Paděra#9 | 10 | 0 | 10 | 1 | 0 | |
| 3 | Dávid Ladányi#11 | 9 | 0 | 9 | 3 | 0 | |
| 4 | Moises Gonzalez De La Fuente#11 | 8 | 3 | 11 | 0 | 0 | |
| 4 | Chris Payne#9 | 8 | 0 | 8 | 3 | 1 | |
| 6 | Máté Suscsák#19 | 6 | 1 | 7 | 0 | 0 | |
| 6 | Mircea Ciprian Ungur#8 | 6 | 1 | 7 | 0 | 0 | |
| 6 | Vihanney Hiram Ruiz Mendez#63 | 6 | 1 | 7 | 0 | 0 | |
| 6 | Stelian Stancu#10 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | |
| 10 | Edgar Gonzalez Diaz#20 | 5 | 5 | 10 | 0 | 0 | |
| 10 | Andriy Khomyn#7 | 5 | 3 | 8 | 0 | 0 | |
| 10 | Miguel Vaca Nuñez#8 | 5 | 2 | 7 | 1 | 0 | |
| 10 | Attila Fritz#7 | 5 | 1 | 6 | 1 | 0 | |
| 10 | Istvan Marko Sos#8 | 5 | 0 | 5 | 1 | 0 | |
| 10 | Leonid Podlesnov#11 | 5 | 0 | 5 | 1 | 1 | |
| 10 | Rafael Sixel#9 | 5 | 0 | 5 | 1 | 0 | |
| 10 | Tamás Seregy#17 | 5 | 0 | 5 | 1 | 0 | |
| 10 | Vitalii Kharchenko#12 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | |
| 19 | Jan Koudelka#12 | 4 | 5 | 9 | 0 | 0 | |
| 19 | Luis Enrique Ortega Perez#69 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | |
| 19 | Luan Silva#11 | 4 | 1 | 5 | 1 | 0 | |
| 19 | Razvan Alexandru Plopeanu#23 | 4 | 1 | 5 | 1 | 0 | |
| 19 | Keisuke Muroi#39 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
| 19 | Rashed Aldawsari#6 | 4 | 0 | 4 | 3 | 0 | |
| 19 | Ricardo Gomes Dos Santos De Carvalho#7 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 |
Statistiques
Perth 2019 · matchs joués : 64/64
Perth 2019
Statistiques
Buts, passes décisives et cartons de tous les joueurs.
- Les 64 matchs joués
- 432 joueurs
Meilleurs joueurs
Meilleurs buteurs
- Rang1
Miklós Barabás Hungary Soulier d'or 10 buts
- Rang1
Ondřej Paděra Czechia Soulier d'or 10 buts
- Rang3
Dávid Ladányi Hungary 9 buts
- Rang4
Moises Gonzalez De La Fuente Mexico Ballon d'or 8 buts
- Rang4
Chris Payne Australia 8 buts
- Rang6
Máté Suscsák Hungary 6 buts
- Rang6
Mircea Ciprian Ungur Romania 6 buts
- Rang6
Vihanney Hiram Ruiz Mendez Mexico 6 buts
- Rang6
Stelian Stancu Romania 6 buts
- Rang10
Edgar Gonzalez Diaz Mexico 5 buts
Records
Statistiques des joueurs
432 joueurs| #Joueur | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 1 | 11 | 1 | 0 | |
| 10 | 0 | 10 | 1 | 0 | |
| 9 | 0 | 9 | 3 | 0 | |
| 8 | 3 | 11 | 0 | 0 | |
| 8 | 0 | 8 | 3 | 1 | |
| 6 | 1 | 7 | 0 | 0 | |
| 6 | 1 | 7 | 0 | 0 | |
| 6 | 1 | 7 | 0 | 0 | |
| 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | |
| 5 | 5 | 10 | 0 | 0 | |
| 5 | 3 | 8 | 0 | 0 | |
| 5 | 2 | 7 | 1 | 0 | |
| 5 | 1 | 6 | 1 | 0 | |
| 5 | 0 | 5 | 1 | 0 | |
| 5 | 0 | 5 | 1 | 1 | |
| 5 | 0 | 5 | 1 | 0 | |
| 5 | 0 | 5 | 1 | 0 | |
| 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | |
| 4 | 5 | 9 | 0 | 0 | |
| 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | |
| 4 | 1 | 5 | 1 | 0 | |
| 4 | 1 | 5 | 1 | 0 | |
| 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 4 | 3 | 0 | |
| 4 | 0 | 4 | 0 | 0 |
Buts, par ordre décroissant. B+P : buts plus passes décisives ; une passe décisive compte quand la feuille de match l'a enregistrée.
