Ras Al Khaimah 2023
Statistiques des joueurs
Buts, passes décisives, cartons et joueurs du match, sur l'ensemble des rencontres disputées.
- Buts
- 337
- Buteurs
- 189
- Joueurs
- 463
Le plus de buts en un match
4
Tatsuya Inoue, Ivan Pejaković, Moises Gonzalez De La Fuente
But le plus rapide
1'
Moises Gonzalez De La Fuente, Fahad Ahmad Alfraij
Triplés
12
Giorgi Aptsiauri, Ivan Pejaković, Daniel Ivan Garcia Villela et 9 autres
Plus jeune buteur
0
Ahmed Nasreldin
| # | Joueur | Équipe | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Moises Gonzalez De La Fuente#11 | 5 | 3 | 8 | 0 | 0 | |
| 1 | Denis Laňka#45 | 5 | 1 | 6 | 1 | 0 | |
| 1 | Marius Gabriel Balogh#15 | 5 | 1 | 6 | 0 | 0 | |
| 1 | Ondřej Paděra#9 | 5 | 1 | 6 | 0 | 0 | |
| 5 | Daniel Klíma#15 | 4 | 4 | 8 | 0 | 0 | |
| 5 | Tatsuya Inoue#10 | 4 | 4 | 8 | 0 | 0 | |
| 5 | Edgar Gonzalez Diaz#20 | 4 | 3 | 7 | 1 | 0 | |
| 5 | Mirmehdi Rzayev#15 | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 | |
| 5 | Nursultan Zhussupov#11 | 4 | 3 | 7 | 1 | 0 | |
| 5 | Avel Tarzhanov#24 | 4 | 2 | 6 | 1 | 0 | |
| 5 | Ilya Mun#13 | 4 | 1 | 5 | 0 | 1 | |
| 5 | Ivan Pejaković#14 | 4 | 1 | 5 | 1 | 0 | |
| 5 | Tiago Manuel Maganinho Lapa#9 | 4 | 1 | 5 | 1 | 0 | |
| 5 | Zhushnov Baktiyar#10 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | |
| 5 | Bojan Jovanović#10 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
| 5 | Carlos Gabriel Hernandez Martinez#7 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
| 5 | Daniel Ivan Garcia Villela#23 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | |
| 5 | Ravan Karimov#23 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | |
| 19 | Alexandr Kislitsyn#5 | 3 | 6 | 9 | 2 | 0 | |
| 19 | Elvin Alizada#7 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | |
| 19 | Ian Bennett#26 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | |
| 19 | Pablo César Romero Agüero#9 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | |
| 19 | Uralbek Yegizbayev#9 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | |
| 19 | Zhanibek Seitzhan#39 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | |
| 19 | Andrei Gabriel Șumălan#20 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 |
Statistiques
Ras Al Khaimah 2023 · matchs joués : 64/64
Ras Al Khaimah 2023
Statistiques
Buts, passes décisives et cartons de tous les joueurs.
- Les 64 matchs joués
- 463 joueurs
Meilleurs joueurs
Meilleurs buteurs
- Rang1
Moises Gonzalez De La Fuente Mexico Soulier d'or 5 buts
- Rang1
Denis Laňka Czechia Soulier d'or 5 buts
- Rang1
Marius Gabriel Balogh Romania Soulier d'or 5 buts
- Rang1
Ondřej Paděra Czechia Soulier d'or 5 buts
- Rang5
Daniel Klíma Czechia 4 buts
- Rang5
Tatsuya Inoue Japan 4 buts
- Rang5
Edgar Gonzalez Diaz Mexico 4 buts
- Rang5
Mirmehdi Rzayev Azerbaijan 4 buts
- Rang5
Nursultan Zhussupov Kazakhstan 4 buts
- Rang5
Avel Tarzhanov Kazakhstan 4 buts
Records
But le plus rapide 1'
Moises Gonzalez De La Fuente et 1 autre : Moises Gonzalez De La Fuente, Fahad Ahmad Alfraij contre Guatemala
Record en un match 4buts
Tatsuya Inoue et 2 autres : Tatsuya Inoue, Ivan Pejaković, Moises Gonzalez De La Fuente contre Oman
Triplés 12
Giorgi Aptsiauri et 11 autres : Giorgi Aptsiauri, Ivan Pejaković, Daniel Ivan Garcia Villela, Vlad Iulian Mocanu, Zhushnov Baktiyar, Andrii Slinkin, Jorge Adrian Rios Hernandez, Dimitar Aleksandrov, Ian Bennett, Tatsuya Inoue, Rikuto Harada, Moises Gonzalez De La Fuente 1 chacun, le record
Statistiques des joueurs
463 joueurs| #Joueur | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 3 | 8 | 0 | 0 | |
| 5 | 1 | 6 | 1 | 0 | |
| 5 | 1 | 6 | 0 | 0 | |
| 5 | 1 | 6 | 0 | 0 | |
| 4 | 4 | 8 | 0 | 0 | |
| 4 | 4 | 8 | 0 | 0 | |
| 4 | 3 | 7 | 1 | 0 | |
| 4 | 3 | 7 | 0 | 0 | |
| 4 | 3 | 7 | 1 | 0 | |
| 4 | 2 | 6 | 1 | 0 | |
| 4 | 1 | 5 | 0 | 1 | |
| 4 | 1 | 5 | 1 | 0 | |
| 4 | 1 | 5 | 1 | 0 | |
| 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | |
| 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | |
| 3 | 6 | 9 | 2 | 0 | |
| 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | |
| 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | |
| 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | |
| 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | |
| 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | |
| 3 | 2 | 5 | 0 | 0 |
Buts, par ordre décroissant. B+P : buts plus passes décisives ; une passe décisive compte quand la feuille de match l'a enregistrée.
