USA 2015
Statistiques des joueurs
Buts, passes décisives, cartons et joueurs du match, sur l'ensemble des rencontres disputées.
- Buts
- 316
- Buteurs
- 104
- Joueurs
- 185
Le plus de buts en un match
6
Boris Vertkin
But le plus rapide
1'
Alvarez Byron, George Adrian Calugareanu, Nicolae Dan Constandana et 4 autres
Triplés
22
Gabriel Cosmin Craciun, Mauricio Salles, Evgeny Marishin et 19 autres
Plus jeune buteur
19
Irvin Arevalo
| # | Joueur | Équipe | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kraig Chiles#37 | 10 | 8 | 18 | 0 | 0 | |
| 2 | Alvarez Byron#10 | 9 | 3 | 12 | 0 | 0 | |
| 3 | Miguel Vaca Nuñez#8 | 8 | 3 | 11 | 0 | 0 | |
| 3 | Matt Clare#99 | 8 | 1 | 9 | 0 | 0 | |
| 5 | Rodrigo Flores#9 | 7 | 3 | 10 | 0 | 0 | |
| 5 | Miguel Resendes#15 | 7 | 2 | 9 | 0 | 0 | |
| 5 | Boris Vertkin#21 | 7 | 1 | 8 | 0 | 0 | |
| 5 | Freddy Moojen#99 | 7 | 1 | 8 | 0 | 0 | |
| 9 | Efrain Martinez#14 | 6 | 7 | 13 | 0 | 0 | |
| 9 | Mauricio Salles#10 | 6 | 6 | 12 | 0 | 0 | |
| 9 | Marcio Leite#77 | 6 | 4 | 10 | 0 | 0 | |
| 9 | Brian Harris#25 | 6 | 3 | 9 | 0 | 0 | |
| 9 | Daniel Martini Mattos#22 | 6 | 2 | 8 | 0 | 0 | |
| 9 | Elmo Neto#11 | 6 | 2 | 8 | 0 | 0 | |
| 9 | Daniel Jagenburg#9 | 6 | 1 | 7 | 0 | 0 | |
| 9 | Marc Windecker#8 | 6 | 1 | 7 | 0 | 0 | |
| 17 | Damian Garcia#3 | 5 | 4 | 9 | 0 | 0 | |
| 17 | Eduardo Velez#16 | 5 | 4 | 9 | 0 | 0 | |
| 17 | Raymundo Reza#17 | 5 | 4 | 9 | 0 | 0 | |
| 17 | George Adrian Calugareanu#7 | 5 | 3 | 8 | 0 | 0 | |
| 17 | Marius Ebbers#14 | 5 | 3 | 8 | 0 | 0 | |
| 17 | Gabriel Tanase#3 | 5 | 1 | 6 | 0 | 0 | |
| 17 | Halil Jam Monterrosa#6 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | |
| 24 | Bogar Moreno#7 | 4 | 10 | 14 | 0 | 0 | |
| 24 | Radu Burciu#5 | 4 | 6 | 10 | 0 | 0 |
Statistiques
USA 2015 · matchs joués : 25/25
USA 2015
Statistiques
Buts, passes décisives et cartons de tous les joueurs.
- Les 25 matchs joués
- 185 joueurs
Meilleurs joueurs
Meilleurs buteurs
- Rang1
Kraig Chiles USA Soulier d'or 10 buts
- Rang2
Alvarez Byron Mexico 9 buts
- Rang3
Miguel Vaca Nuñez Mexico 8 buts
- Rang3
Matt Clare USA 8 buts
- Rang5
Rodrigo Flores Mexico 7 buts
- Rang5
Miguel Resendes Mexico 7 buts
- Rang5
Boris Vertkin Germany 7 buts
- Rang5
Freddy Moojen Canada 7 buts
- Rang9
Efrain Martinez Mexico 6 buts
- Rang9
Mauricio Salles Brazil 6 buts
Records
Statistiques des joueurs
185 joueurs| #Joueur | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 8 | 18 | 0 | 0 | |
| 9 | 3 | 12 | 0 | 0 | |
| 8 | 3 | 11 | 0 | 0 | |
| 8 | 1 | 9 | 0 | 0 | |
| 7 | 3 | 10 | 0 | 0 | |
| 7 | 2 | 9 | 0 | 0 | |
| 7 | 1 | 8 | 0 | 0 | |
| 7 | 1 | 8 | 0 | 0 | |
| 6 | 7 | 13 | 0 | 0 | |
| 6 | 6 | 12 | 0 | 0 | |
| 6 | 4 | 10 | 0 | 0 | |
| 6 | 3 | 9 | 0 | 0 | |
| 6 | 2 | 8 | 0 | 0 | |
| 6 | 2 | 8 | 0 | 0 | |
| 6 | 1 | 7 | 0 | 0 | |
| 6 | 1 | 7 | 0 | 0 | |
| 5 | 4 | 9 | 0 | 0 | |
| 5 | 4 | 9 | 0 | 0 | |
| 5 | 4 | 9 | 0 | 0 | |
| 5 | 3 | 8 | 0 | 0 | |
| 5 | 3 | 8 | 0 | 0 | |
| 5 | 1 | 6 | 0 | 0 | |
| 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | |
| 4 | 10 | 14 | 0 | 0 | |
| 4 | 6 | 10 | 0 | 0 |
Buts, par ordre décroissant. B+P : buts plus passes décisives ; une passe décisive compte quand la feuille de match l'a enregistrée.
