Nabeul 2017
Groupes et classements
Le classement final des 6 groupes de Nabeul 2017.
- Matchs joués
- 36
- Buts
- 197
- Par match
- 5,5
Groupe A
| # | Équipe | J | G | N | P | Buts | Diff. | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 22:1 | +21 | 9 | ||
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9:9 | 0 | 4 | ||
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6:10 | -4 | 4 | ||
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:18 | -17 | 0 |
Groupe B
| # | Équipe | J | G | N | P | Buts | Diff. | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7:1 | +6 | 9 | ||
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8:4 | +4 | 4 | ||
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6:3 | +3 | 4 | ||
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:13 | -13 | 0 |
Groupe C
| # | Équipe | J | G | N | P | Buts | Diff. | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 13:3 | +10 | 6 | ||
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:5 | +1 | 6 | ||
| 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11:5 | +6 | 6 | ||
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4:21 | -17 | 0 |
Groupe D
| # | Équipe | J | G | N | P | Buts | Diff. | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 20:6 | +14 | 9 | ||
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 16:6 | +10 | 4 | ||
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 13:7 | +6 | 4 | ||
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:30 | -30 | 0 |
Groupe E
| # | Équipe | J | G | N | P | Buts | Diff. | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 13:1 | +12 | 9 | ||
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 12:5 | +7 | 6 | ||
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8:8 | 0 | 3 | ||
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:21 | -19 | 0 |
Qualifié pour la phase à élimination directe
Buts
- 1 Francisco Jose Garcia Castaño
Spain 10buts
- 2 Shervin Adeli
Australia 9buts
- 3 Moustapha Ndame
Senegal 8buts
- 4 Momo Cisse
Senegal 8buts
- 5 Christian Gutierrez
Mexico 7buts
Passes décisives
- 1 Mouhamed Songde Diop
Senegal 8passes décisives
- 2 Stanislav Mařík
Czechia 5passes décisives
- 3 Patrik Levčík
Czechia 5passes décisives
- 4 Michal Salák
Czechia 4passes décisives
- 5 Vicente Zaragoza Antonio Garcia
Spain 4passes décisives
Cartons
- 1 Matthew West
Australia 4cartons
- 2 Cristian Arredondo
Chile 4cartons
- 3 Olzhas Suleymenov
Kazakhstan 3cartons
- 4 Jorge Moya
Chile 3cartons
- 5 Nathan Sansom
Australia 3cartons
Classements et statistiques
Classements complets des groupes, forme des équipes et leaders du tournoi Nabeul 2017.
Nabeul 2017
Classements
Classements complets des groupes, forme des équipes et leaders du tournoi.
Matchs joués 36 Tous les matchs joués
Buts au total 197 5,5 par match
Meilleure attaque 22
Czechia
Meilleure défense 1BC
Czechia
Groupe A
Équipe
Matchs joués
Gagnés
Nuls
Perdus
Différence de buts
Buts pour et contre
Victoires en prolongation
Cartons jaunes
Cartons rouges
Forme récente
Points
Zone de qualification Qualifié parmi les meilleurs 3es
Groupe A
| # | Équipe | J | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +21 | 9 | |
| 2 | 3 | 0 | 4 | |
| 3 | 3 | -4 | 4 | |
| 4 | 3 | -17 | 0 |
Zone de qualification
Qualifié parmi les meilleurs 3es
Groupe B
Équipe
Matchs joués
Gagnés
Nuls
Perdus
Différence de buts
Buts pour et contre
Victoires en prolongation
Cartons jaunes
Cartons rouges
Forme récente
Points
Zone de qualification Qualifié parmi les meilleurs 3es
Groupe B
| # | Équipe | J | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +6 | 9 | |
| 2 | 3 | +4 | 4 | |
| 3 | 3 | +3 | 4 | |
| 4 | 3 | -13 | 0 |
Zone de qualification
Qualifié parmi les meilleurs 3es
Groupe C
Équipe
Matchs joués
Gagnés
Nuls
Perdus
Différence de buts
Buts pour et contre
Victoires en prolongation
Cartons jaunes
Cartons rouges
Forme récente
Points
Zone de qualification Qualifié parmi les meilleurs 3es
Groupe C
| # | Équipe | J | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +10 | 6 | |
| 2 | 3 | +1 | 6 | |
| 3 | 3 | +6 | 6 | |
| 4 | 3 | -17 | 0 |
Zone de qualification
Qualifié parmi les meilleurs 3es
Groupe D
Équipe
Matchs joués
Gagnés
Nuls
Perdus
Différence de buts
Buts pour et contre
Victoires en prolongation
Cartons jaunes
Cartons rouges
Forme récente
Points
Zone de qualification Qualifié parmi les meilleurs 3es
Groupe D
| # | Équipe | J | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +14 | 9 | |
| 2 | 3 | +10 | 4 | |
| 3 | 3 | +6 | 4 | |
| 4 | 3 | -30 | 0 |
Zone de qualification
Qualifié parmi les meilleurs 3es
Groupe E
Équipe
Matchs joués
Gagnés
Nuls
Perdus
Différence de buts
Buts pour et contre
Victoires en prolongation
Cartons jaunes
Cartons rouges
Forme récente
Points
Zone de qualification Qualifié parmi les meilleurs 3es
Groupe E
| # | Équipe | J | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +12 | 9 | |
| 2 | 3 | +7 | 6 | |
| 3 | 3 | 0 | 3 | |
| 4 | 3 | -19 | 0 |
Zone de qualification
Qualifié parmi les meilleurs 3es
Groupe F
Équipe
Matchs joués
Gagnés
Nuls
Perdus
Différence de buts
Buts pour et contre
Victoires en prolongation
Cartons jaunes
Cartons rouges
Forme récente
Points
Zone de qualification Qualifié parmi les meilleurs 3es
Groupe F
| # | Équipe | J | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +6 | 7 | |
| 2 | 3 | +2 | 5 | |
| 3 | 3 | -1 | 2 | |
| 4 | 3 | -7 | 1 |
Zone de qualification
Qualifié parmi les meilleurs 3es
Meilleurs troisièmes
Les 4 meilleurs se qualifient Équipe
Matchs joués
Différence de buts
Buts pour
Points
Meilleurs troisièmes
Les 4 meilleurs se qualifient| # | Équipe | J | Pts | Statut |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 6 | Qualifié | |
| 2 | 3 | 4 | Qualifié | |
| 3 | 3 | 4 | Qualifié | |
| 4 | 3 | 4 | Qualifié | |
| 5 | 3 | 3 | Éliminé | |
| 6 | 3 | 2 | Éliminé |
Meilleurs joueurs
Meilleurs buteurs
Meilleurs passeurs
Discipline
1
3/1
CJ/CR 3 1 cartons jaunes et rouges
Matthew West
Australia
2
4/0
CJ/CR 4 0 cartons jaunes et rouges
Cristian Arredondo
Chile
3
2/1
CJ/CR 2 1 cartons jaunes et rouges
Olzhas Suleymenov
Kazakhstan
4
2/1
CJ/CR 2 1 cartons jaunes et rouges
Jorge Moya
Chile
5
3/0
CJ/CR 3 0 cartons jaunes et rouges
Nathan Sansom
Australia
