Perth 2019
Groupes et classements
Le classement final des 8 groupes de Perth 2019.
- Matchs joués
- 48
- Buts
- 320
- Par match
- 6,7
Groupe A
| # | Équipe | J | G | N | P | Buts | Diff. | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 19:1 | +18 | 9 | ||
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9:8 | +1 | 6 | ||
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:10 | -5 | 3 | ||
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:16 | -14 | 0 |
Groupe B
| # | Équipe | J | G | N | P | Buts | Diff. | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 23:2 | +21 | 9 | ||
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 14:8 | +6 | 4 | ||
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:21 | -17 | 3 | ||
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5:15 | -10 | 1 |
Groupe C
| # | Équipe | J | G | N | P | Buts | Diff. | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 15:2 | +13 | 9 | ||
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 12:5 | +7 | 6 | ||
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9:6 | +3 | 3 | ||
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3:26 | -23 | 0 |
Groupe D
| # | Équipe | J | G | N | P | Buts | Diff. | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 15:3 | +12 | 9 | ||
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9:8 | +1 | 6 | ||
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8:6 | +2 | 3 | ||
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:15 | -15 | 0 |
Groupe E
| # | Équipe | J | G | N | P | Buts | Diff. | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 26:2 | +24 | 9 | ||
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 14:5 | +9 | 6 | ||
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7:23 | -16 | 3 | ||
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4:21 | -17 | 0 |
Groupe F
| # | Équipe | J | G | N | P | Buts | Diff. | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 11:1 | +10 | 7 | ||
| 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 9:1 | +8 | 5 | ||
| 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 6:12 | -6 | 2 | ||
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 6:18 | -12 | 1 |
Groupe G
| # | Équipe | J | G | N | P | Buts | Diff. | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 28:2 | +26 | 9 | ||
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11:4 | +7 | 6 | ||
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6:11 | -5 | 3 | ||
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:29 | -28 | 0 |
Groupe H
| # | Équipe | J | G | N | P | Buts | Diff. | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 19:3 | +16 | 9 | ||
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11:3 | +8 | 6 | ||
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6:12 | -6 | 3 | ||
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3:21 | -18 | 0 |
Qualifié pour la phase à élimination directe
Buts
- 1 Miklós Barabás
Hungary 10buts
- 2 Ondřej Paděra
Czechia 10buts
- 3 Dávid Ladányi
Hungary 9buts
- 4 Moises Gonzalez De La Fuente
Mexico 8buts
- 5 Chris Payne
Australia 8buts
Passes décisives
- 1 Patrik Levčík
Czechia 6passes décisives
- 2 Yevhen Zadorozhnii
Ukraine 6passes décisives
- 3 Edgar Gonzalez Diaz
Mexico 5passes décisives
- 4 Jan Koudelka
Czechia 5passes décisives
- 5 Richard Svoboda
Czechia 5passes décisives
Cartons
- 1 Chris Payne
Australia 4cartons
- 2 Guerrero Pino Araujo
Mexico 3cartons
- 3 Héctor Emanuel Barrios Ibarra
Argentina 3cartons
- 4 Rashed Aldawsari
Saudi Arabia 3cartons
- 5 James Togbah
USA 3cartons
Classements et statistiques
Classements complets des groupes, forme des équipes et leaders du tournoi Perth 2019.
Perth 2019
Classements
Classements complets des groupes, forme des équipes et leaders du tournoi.
Matchs joués 48 Tous les matchs joués
Buts au total 320 6,7 par match
Meilleure attaque 28
Czechia
Meilleure défense 1BC
Australia
Groupe A
Équipe
Matchs joués
Gagnés
Nuls
Perdus
Différence de buts
Buts pour et contre
Victoires en prolongation
Cartons jaunes
Cartons rouges
Forme récente
Points
Zone de qualification
Groupe A
| # | Équipe | J | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +18 | 9 | |
| 2 | 3 | +1 | 6 | |
| 3 | 3 | -5 | 3 | |
| 4 | 3 | -14 | 0 |
Zone de qualification
Groupe B
Équipe
Matchs joués
Gagnés
Nuls
Perdus
Différence de buts
Buts pour et contre
Victoires en prolongation
Cartons jaunes
Cartons rouges
Forme récente
Points
Zone de qualification
Groupe B
| # | Équipe | J | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +21 | 9 | |
| 2 | 3 | +6 | 4 | |
| 3 | 3 | -17 | 3 | |
| 4 | 3 | -10 | 1 |
Zone de qualification
Groupe C
Équipe
Matchs joués
Gagnés
Nuls
Perdus
Différence de buts
Buts pour et contre
Victoires en prolongation
Cartons jaunes
Cartons rouges
Forme récente
Points
Zone de qualification
Groupe C
| # | Équipe | J | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +13 | 9 | |
| 2 | 3 | +7 | 6 | |
| 3 | 3 | +3 | 3 | |
| 4 | 3 | -23 | 0 |
Zone de qualification
Groupe D
Équipe
Matchs joués
Gagnés
Nuls
Perdus
Différence de buts
Buts pour et contre
Victoires en prolongation
Cartons jaunes
Cartons rouges
Forme récente
Points
Zone de qualification
Groupe D
| # | Équipe | J | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +12 | 9 | |
| 2 | 3 | +1 | 6 | |
| 3 | 3 | +2 | 3 | |
| 4 | 3 | -15 | 0 |
Zone de qualification
Groupe E
Équipe
Matchs joués
Gagnés
Nuls
Perdus
Différence de buts
Buts pour et contre
Victoires en prolongation
Cartons jaunes
Cartons rouges
Forme récente
Points
Zone de qualification
Groupe E
| # | Équipe | J | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +24 | 9 | |
| 2 | 3 | +9 | 6 | |
| 3 | 3 | -16 | 3 | |
| 4 | 3 | -17 | 0 |
Zone de qualification
Groupe F
Équipe
Matchs joués
Gagnés
Nuls
Perdus
Différence de buts
Buts pour et contre
Victoires en prolongation
Cartons jaunes
Cartons rouges
Forme récente
Points
Zone de qualification
Groupe F
| # | Équipe | J | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +10 | 7 | |
| 2 | 3 | +8 | 5 | |
| 3 | 3 | -6 | 2 | |
| 4 | 3 | -12 | 1 |
Zone de qualification
Groupe G
Équipe
Matchs joués
Gagnés
Nuls
Perdus
Différence de buts
Buts pour et contre
Victoires en prolongation
Cartons jaunes
Cartons rouges
Forme récente
Points
Zone de qualification
Groupe G
| # | Équipe | J | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +26 | 9 | |
| 2 | 3 | +7 | 6 | |
| 3 | 3 | -5 | 3 | |
| 4 | 3 | -28 | 0 |
Zone de qualification
Groupe H
Équipe
Matchs joués
Gagnés
Nuls
Perdus
Différence de buts
Buts pour et contre
Victoires en prolongation
Cartons jaunes
Cartons rouges
Forme récente
Points
Zone de qualification
Groupe H
| # | Équipe | J | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +16 | 9 | |
| 2 | 3 | +8 | 6 | |
| 3 | 3 | -6 | 3 | |
| 4 | 3 | -18 | 0 |
Zone de qualification
Meilleurs joueurs
Meilleurs buteurs
Meilleurs passeurs
Discipline
1
3/1
CJ/CR 3 1 cartons jaunes et rouges
Chris Payne
Australia
2
3/0
CJ/CR 3 0 cartons jaunes et rouges
Guerrero Pino Araujo
Mexico
3
3/0
CJ/CR 3 0 cartons jaunes et rouges
Héctor Emanuel Barrios Ibarra
Argentina
4
3/0
CJ/CR 3 0 cartons jaunes et rouges
Rashed Aldawsari
Saudi Arabia
5
3/0
CJ/CR 3 0 cartons jaunes et rouges
James Togbah
USA
